(1)概述
雷电在放电时,强烈变化的瞬态雷电流会在放电通道附近形成强烈变化的电磁场,会对附近的电气设备造成瞬态的感应过压过流现象,本系统是以脉冲发生器为基础,通过配置不同的测试附件(平行板电极和脉冲磁场线圈),可以形成脉冲电场和脉冲磁场,满足MIL-STD464C,GJB8848,GJB1389A标准要求。
MIL-STD-464C、GJB 8848-2016、GJB 1389A-2005
(2)系统配置
设备名称 | 型号 | 规格参数 |
| FPG-1000D 高压脉冲源 | 脉冲宽度:1μs(可调,50%半宽) 电容量:0.01μF 脉冲幅值:1000kV 采用10寸彩色触摸屏操作,PLC控制系统 最高充电电压±100kV 三间隙点火放电 可实现串联和并联模式输出,串联输出1000kV脉冲电场,并联输出200kV驱动脉冲磁场线圈 |
PET-3000 平板电极 | 电极尺寸:3m*3m*0.5m,厚5mm, 其他尺寸可定制 参考地面铝板尺寸:5m*5m*2mm 距离地面距离:需行吊可调 脉冲幅值:1000kV 电压变化率:1000kV/μs 电场:大于50kV/m | |
PMC-3000D 脉冲磁场线圈 | 双线圈设计 线圈直径3M,间接1.5m(其他尺寸可定制) 线圈电感量:约20μH 脉冲电流幅值:8kA 磁场:3.2*103 A/m 磁场变化率:2.2*109A/m/s | |
| EFP-100 | 采用D-Dot探头,直接配合积分器测量 测量范围:5kV/m-60kV/m频率范围:200MHz |
| FFP-500 | 采用原波形探头,直接配合模拟量光纤信号传输 测量范围:5kV/m-60kV/m 频率范围:200MHZ |
| OFM-400M | 400MHz光电转换 将电场探头输出的光信号转换为时域电信号 供示波器测量波形,含30M光纤 |
| 测量分析系统 | 型号:iMAS3000 含电脑,与泰克示波器通讯,可自动测量分析波形参数,输出测试报告等功能 |
脉冲磁场试验配置
脉冲电场试验配置