(1)概述
在国军标 GJB151B 中,针对设备和分系统的交流电源线和直流电源线,主要用于对电源线施加各种模拟故障信号,以测试设备和分系统在各种传导干扰环境下是否可靠工作。本项目主要包括电源线尖峰信号、静电放电、电缆束注入传导敏感度、电缆束注入脉冲激励传导敏感度、电缆盒电源线阻尼正弦瞬态传导敏感度等多项试验。
执行标准
GJB 151A-1997
GJB 152A-1997
GJB 151B-2013
GJB 181-1986
MIL-STD-461F
D0160 S17
(2)特点
l 采用7寸全彩色触摸屏显示全自动智能控制
l 内置程控高精度直流高压电源充电
l 试验电压和间隔时间可以任意设置,可编排测试流程
l 可内置多种波形自动切换
l 多种测试附件可选,提供一站式测试解决方案
l 上位机控制系统,实现自动测试、控制、测量一体化
(3)主要技术参数与功能
主要参数表 | |||
产品名称 | 型号 | 规格参数 | 备注 |
多波形瞬态脉冲主机 | FSG6000 | 7寸彩色触摸屏前面板操作 充电异常保护 主要配合不同波形发生模块,可实现GJB151、尖峰电压等多个标准的瞬态脉冲波形试验 | |
电源线尖峰脉冲模块 | CS106 | 输出电压:最大650V 输出波形: 上升时间:1.5us±0.5us(0%-100%) 下降时间:3.5us±0.5us(100%-0%) 脉冲宽度:5us(1±20%) 反向过冲幅度:≤30% * Vp 反向过冲持续时间:<20us 输出阻抗:≤2Ω 脉冲输出频率:0.1~20次/秒 选配其他波形: 脉冲宽度1:≤0.15us(阻抗<5Ω) 脉冲宽度2:≤5us(阻抗<2Ω) 脉冲宽度3:≤10us(阻抗<1Ω) 波形输出模式:单次输出、连续输出 内置32A耦合单元(其他电流耦合单元选配) 包含外置5Ω校准电阻 | 选配,配合各主机使用 |
阻尼正弦脉冲模块 (两个模块,每个模块3个波形) | CS116-A&CS116-B | 输出波形:阻尼正弦脉冲波 输出频率:10kHz,100kHz,1MHz,10MHz,30MHz,100MHz 输出电流: 0.1A@10kHz, 1A@100kHz, 10A@1MHz~30MHz, 3A@100MHz 输出阻抗:<100Ω 输出接口:N Type 输出频率:0.1~1Hz 波形输出模式:单次输出、连续输出 | 选配,配合各主机使用 |
陡脉冲方波模块 | CS115 | 输出电流:10A 输出波形:ns方波 上升时间:≤2ns(10%-90%) 下降时间:≤2ns(90%-10%) 脉冲宽度:≥30ns(90%-90%) 输出阻抗:50Ω 输出接口:N Type 输出频率:0.1~30Hz 波形输出模式:单次输出、连续输出 | 选配,配合各主机使用 |
电源线尖峰脉冲模块 | S17 | 最大输出:1000V(连续可调) 10μs波形参数: 上升时间(0~100%):≤2μs 脉冲宽度(0%~0%):≥10μs 源阻抗:50Ω 输出极性:正、负 脉冲频率:0.5-2Hz可设置 触发方式:手动、自动 串联模式:内置耦合变压器(32A)通过面板串联端口输出 输出端口:4mm插头 校准电阻:50Ω | 选配,配合各主机使用 |
感应尖峰敏感度模块 | FSG-S19.5 | FSG-S19.5 脉冲群持续时间 T1:50μS~1000μS 尖峰重复周期 T2:0.2μS~10μS 输出电压 a:≥600V 电压极性:正和负或正负交替 耦合方式:直接耦合 重复时间:0.1-10Hz 测试时间:1S-60,000S 触发方式:手动,自动,外部触发 | 选配 |
电源线尖峰脉冲模块 | FSG-181 | 输出电压:最大650V 输出波形: 上升时间:≤5us 脉冲宽度:10us-50us 内阻:50Ω 输出极性: 正、负 间隔时间:1-99s可设置 浪涌次数: 1-999次可设置 | 选配,配合各主机使用 |
高压衰减器 | DC-3G-FJ100N40 | 40dB、N型 | 选配 |
高压衰减器 | DC-3G-FJ100L40 | 20dB、N型 | 选配 |
高频电流注入钳 | BCI-400P | 频率范围10MHz~400MHz | 选配 |
低频电流注入钳 | BCI-10P | 频率范围10kHz~10MHz | 选配 |
高频监测探头 | C400M | 频率范围10MHz-400MHz | 选配 |
低频监测探头 | C10M | 频率范围10kHz-20MHz | 选配 |
校准夹具 | PM-400 | 频率范围4kHz~400MHz | 选配 |
10μF馈通电容器 | DN-C10 | 穿心电容 去耦合电容10μF; | 选配 |
三相Y型穿心电容 | FC116-C | 三相Y型穿心电容10uf | 选配 |
三相△型穿心电容 | FC116-B | 三相△型穿心电容 | 选配 |
耦合器 | T100 | 电流100A,配合CS106波形使用 | 选配 |
耦合器 | T200 | 电流200A,配合CS106波形使用 | 选配 |
软件 | MCS6000 | 上位机控制软件 | 选配 |
人工电源网络 | LISN-45100-J50 | 频率范围:9KHz~20MHz | 选配 |
通用参数 | |||
工作电源 | AC 220V,±10% 50、60Hz | ||
环境温度 | 0℃ - 45℃ | ||
相对湿度 | <85% | ||
尺寸 | 19英寸,4U | ||
重量 | 约20kg | ||
注:具体外形及尺寸以实物为主 |