(1)概述
FFP系列电场探头采用单极子天线原理设计,可放置于电场环境中,测量自由空间某个方向上的电场幅值,最大电厂幅值可1000KV/M,主要用来检测电磁脉冲环境空间中电场的分布情况,也可以用作其他科研用途。
(2)特点
l 最大峰值场强:1kV/M~100kV/m
l 采样系数:10kV/m:1V@量程10kV/m
l 100/m:1V@量程100V/m
l 工作频率(3db):1kHz~200MHz
l 产品可定制
(3)主要技术参数
类型 | 地电场探头 | 原波形光纤电场探头 | ||
图片 |
|
| ||
型号 | EFP-100 | EFP-1000 | FFP-100 | FFP-1000 |
最大场强 | 100kV/m | 1000kV/m | 100kV/m | 1000kV/m |
采样比列 | 50kV:1V | 200kV:1V | 100kV:1V | 1000kV/m:1V |
输出阻抗 | 1kΩ | 1kΩ | 50Ω | 50Ω |
频率范围 | 10k~500MHz | 10k~500MHz | 1k~500MHz | 50Hz~20MHz |
输出端子 | SMA | SMA | SMA | SMA |
应用范围 | 测量核电磁脉冲地电场 | 测量核电磁脉冲自由场 | 测量雷电电场自由场 | |
湿度温度 | ≤90%-20℃-65℃ | |||
精度 | 3% | |||
外形尺寸 | 200*100*50mm | |||
重量 | 约1kg |
其他规格需求可定制